货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 193.25 | 193.25 | 195.19 | 195.19 | 193.96 | 2024.10.24 06:50:28 | 06:50:28 |
澳大利亚元 | 471.72 | 471.72 | 474.93 | 474.93 | 475.99 | 2024.10.24 06:50:28 | 06:50:28 |
巴西里亚尔 | 119.26 | 132.93 | 125.23 | 2024.10.24 06:50:28 | 06:50:28 | ||
加拿大元 | 513.74 | 513.74 | 517.23 | 517.23 | 515.52 | 2024.10.24 06:50:28 | 06:50:28 |
瑞士法郎 | 820.43 | 820.43 | 826.19 | 826.19 | 823.14 | 2024.10.24 06:50:28 | 06:50:28 |
丹麦克朗 | 102.71 | 102.71 | 103.53 | 103.53 | 103.14 | 2024.10.24 06:50:28 | 06:50:28 |
欧元 | 766.67 | 766.67 | 772.04 | 772.04 | 769.12 | 2024.10.24 06:50:28 | 06:50:28 |
英镑 | 918.12 | 918.12 | 924.36 | 924.36 | 924.75 | 2024.10.24 06:50:28 | 06:50:28 |
港币 | 91.65 | 91.65 | 92 | 92 | 91.66 | 2024.10.24 06:50:28 | 06:50:28 |
印尼卢比 | 0.0455 | 0.0455 | 0.0459 | 0.0459 | 0.0458 | 2024.10.24 06:50:28 | 06:50:28 |
印度卢比 | 8.0445 | 8.9695 | 8.473 | 2024.10.24 06:50:28 | 06:50:28 | ||
日元 | 4.6541 | 4.6541 | 4.6858 | 4.6858 | 4.7148 | 2024.10.24 06:50:28 | 06:50:28 |
韩国元 | 0.5146 | 0.5146 | 0.5188 | 0.5188 | 0.5166 | 2024.10.24 06:50:28 | 06:50:28 |
澳门元 | 89 | 89 | 89.36 | 89.36 | 88.94 | 2024.10.24 06:50:28 | 06:50:28 |
林吉特 | 163.43 | 164.9 | 164.58 | 2024.10.24 06:50:28 | 06:50:28 | ||
挪威克朗 | 64.69 | 64.69 | 65.21 | 65.21 | 65.22 | 2024.10.24 06:50:28 | 06:50:28 |
新西兰元 | 426.61 | 426.61 | 429.61 | 429.61 | 430.54 | 2024.10.24 06:50:28 | 06:50:28 |
菲律宾比索 | 12.16 | 12.16 | 12.4 | 12.4 | 12.33 | 2024.10.24 06:50:28 | 06:50:28 |
卢布 | 7.24 | 7.24 | 7.54 | 7.54 | 7.43 | 2024.10.24 06:50:28 | 06:50:28 |
沙特里亚尔 | 189.01 | 189.01 | 190.91 | 190.91 | 189.68 | 2024.10.24 06:50:28 | 06:50:28 |
瑞典克朗 | 67.02 | 67.02 | 67.56 | 67.56 | 67.55 | 2024.10.24 06:50:28 | 06:50:28 |
新加坡元 | 537.18 | 537.18 | 540.96 | 540.96 | 541.25 | 2024.10.24 06:50:28 | 06:50:28 |
泰国铢 | 21.03 | 21.03 | 21.19 | 21.19 | 21.27 | 2024.10.24 06:50:28 | 06:50:28 |
土耳其里拉 | 19.35 | 19.35 | 22.27 | 22.27 | 20.79 | 2024.10.24 06:50:28 | 06:50:28 |
新台币 | 21.35 | 23.39 | 22.18 | 2024.10.24 06:50:28 | 06:50:28 | ||
美元 | 712.06 | 712.06 | 714.9 | 714.9 | 712.45 | 2024.10.24 06:50:28 | 06:50:28 |
南非兰特 | 39.95 | 39.95 | 40.23 | 40.23 | 40.63 | 2024.10.24 06:50:28 | 06:50:28 |
共10页
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |